Užkanavės g. 58, Palanga
+370 698 23738
aleksir2003@mail.ru
ALEKSIR70
Viber
WhatsApp
/ uzkanave
/ sodybapriejuroshotel
+370 698 23738
aleksir2003@mail.ru
ALEKSIR70
Viber
/ uzkanave
/ sodybapriejuroshotel
Keturvietis liuksas Nr. 2
- Didelis (24 kv.m.) kambarys su dvigule lova ir dviviečiu kampu-transformeriu;
- Plačiaekraninis skystųjų kristalų televizorius
bei palydovinė įranga «НТВ-ПЛЮС» - Antras aukštas.
- Prieškambaris.
- Pilnai įrengta virtuvė (11 kv.m.) su modernia technika bei indais.
- Atskirai įrengti vonia ir tualetas.
- Atskiras balkonas 18 kv.m.
- Kondicionerius.
- Seifas.
- Bevielis internetas.
- Patalynė ir rankšluosčiai nemokamai.
Kaina
04.23-05.30 | 05.30-06.13 | 06.13-06.27 | 06.27-08.15 | 08.15-08.22 | 08.22-09.19 |
50 € |
60 € | 70 € | 100 € | 80 € | 60 € |
Šio numerio užimtumo kalendorius (atnaujintas 2021-01-19 17:43)
2021 Balandis | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Gegužė | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021 Birželis | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2021 Liepa | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2021 Rugpjūtis | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2021 Rugsėjis | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2021 Spalis | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





2021 © "Sodyba prie jūros" - poilsis Palangoje Kunigiškėse: Apartamentų ir kambarių nuoma